Marine 3 Helai 6 Helai 8 Helai 12 Helai Tali Nilon Putar Kekuatan untuk Keselamatan Laut Menyelamatkan Nyawa
Keuntungan Kekuatan tinggi, ringan, pengoperasian mudah, lembut dan tahan aus.
Menggunakan Banyak digunakan dalam pembuatan kapal, transportasi laut, penarik kapal, bantuan laut, pengangkatan tugas berat, kapal perang dan kapal pertahanan nasional, dll.
Jenis Kapal Komersial
Struktur 3/8/12-Untai
Bahan Tali nilon
Sertifikasi CCS, GL/EC CCS, ABS, LR, NK, BV, GL, RS, DNV, KR
Kisaran Diameter 28-150mm
Kapasitas beban 4400-4800teu
Panjang 220M, 200M, sesuai kebutuhan pembeli
Warna Putih alami, kuning, bule, merah dan lain-lain.
Tali kami telah lulus CCS, ABS, BV, LR, GL, DNV, RS, NK dll. Sertifikat masyarakat pelayaran.
Info dasar.
Parameter Detail
Spesifikasi |
Multifilamen poliamida |
Tali poliamida | |||||
Dia. mm |
sekitar. inci |
Kepadatan linier(kteks) |
(KN) Kekuatan putus |
Kepadatan linier(ktex) |
(KN) Kekuatan putus | ||
tali 8 helai |
tali 12 untai |
tali 8 helai |
tali 12 untai |
||||
28 | 3-1/2 | 510 | 194 | 205 | 484 | 169 | 173 |
32 | 4 | 660 | 250 | 266 | 623 | 214 | 219 |
36 | 4-1/2 | 840 | 312 | 331 | 800 | 267 | 274 |
40 | 5 | 1040 | 382 | 405 | 987 | 321 | 331 |
44 | 5-1/2 | 1260 | 456 | 485 | 1190 | 383 | 396 |
48 | 6 | 1490 | 535 | 568 | 1420 | 449 | 463 |
52 | 6-1/2 | 1740 | 622 | 660 | 1670 | 522 | 534 |
56 | 7 | 2020 | 715 | 758 | 1930 | 599 | 618 |
60 | 7-1/2 | 2320 | 815 | 865 | 2220 | 684 | 705 |
64 | 8 | 2640 | 922 | 977 | 2530 | 771 | 793 |
72 |
9 |
3350 | 1153 | 1223 | 3200 | 963 | 992 |
80 | 10 | 4140 | 1404 | 1488 | 3950 | 1178 | 1213 |
88 | 11 | 5010 | 1690 | 1794 | 4780 | 1404 | 1445 |
96 | 12 | 5950 | 1989 | 2110 | 5690 | 1768 | 1820 |
104 | 13 | 6990 | 2314 | 2455 | 6670 | 2093 | 2155 |
112 | 14 | 8100 | 2665 | 2828 | 7740 | 2405 | 2478 |
120 | 15 | 9300 | 3042 | 3224 | 8880 | 2756 | 2839 |
128 | 16 | 10600 | 3445 | 3655 | 10100 | 3107 | 3200 |
136 | 17 | 12000 | 3874 | 4109 | 11400 | 3458 | 3562 |
144 | 18 | 13400 | 4316 | 4580 | 12800 | 3809 | 3923 |
160 | 20 | 16600 | 5278 | 5599 | 15800 | 4511 | 4646 |
Mengapa Memilih Kami
1. JENIS PRODUK LENGKAP
Kami dapat memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, untuk menyediakan Anda semua jenis produk penyelamat jiwa, pemadam kebakaran, dan terkait.
2. LAYANAN YANG DISESUAIKAN
Kami memiliki kemampuan produksi dan pasokan yang fleksibel untuk memenuhi persyaratan dan standar spesifik pelanggan.
3. INTEGRASI RANTAI PASOKAN
Kami telah membangun jaringan rantai pasokan yang efisien dan stabil untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan.
4. CAKUPAN GLOBAL
Kami telah menjalin kemitraan dalam skala global, dengan visi bisnis internasional dan kemampuan integrasi sumber daya.